宫城县PCR検査実施件数・健康相談件数2月1日—4月30日

首页 令和小数 宫城县PCR検査実施件数・健康相談件数2月1日—4月30日

宫城县PCR検査実施件数・健康相談件数2月1日—4月30日

宫城县PCR検査実施件数・健康相談件数2月1日—4月30日

 

日期 検査数 累計 陽累計 陽率
2/29 7 1 6 40 1 2.50%
3/26 7 1 6 187 2 1.07%
3/29 6 2 4 208 4 1.92%
3/30 4 2 2 212 6 2.83%
3/31 42 1 41 254 7 2.76%
4/1 54 4 50 308 11 3.57%
4/2 39 1 38 347 12 3.46%
4/3 44 6 38 391 18 4.60%
4/4 58 2 56 449 20 4.45%
4/5 27 3 24 476 23 4.83%
4/6 17 3 14 493 26 5.27%
4/7 59 6 53 552 32 5.80%
4/8 52 2 50 604 34 5.63%
4/9 56 2 54 660 36 5.45%
4/10 59 2 57 719 38 5.29%
4/11 67 7 60 786 45 5.73%
4/12 30 6 24 816 51 6.25%
4/13 36 3 33 852 54 6.34%
4/14 144 10 134 996 64 6.43%
4/15 113 1 112 1,109 65 5.86%
4/16 94 13 81 1,203 78 6.48%
4/17 57 1 56 1,260 79 6.27%
4/18 79 4 75 1,339 83 6.20%
4/20 18 1 17 1,387 84 6.06%
4/25 71 1 70 1,704 85 4.99%
4/27 30 1 29 1,744 86 4.93%
4/28 0 1,744 86 4.93%
4/29 0 1,744 86 4.93%
4/30 0 1,744 86 4.93%
评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注