日本都道府県感染者数{現在/新規/累計} 4.29

首页 令和小数 日本都道府県感染者数{現在/新規/累計} 4.29

日本都道府県感染者数/4.29: 18:00

都道府県 現在 新規 累計
北海道 460 38 688
青森県 12 3 26
岩手県 0 0 0
宮城県 55 1 87
秋田県 9 0 16
山形県 28 0 66
福島県 51 1 70
東京都 3995 112 4073
神奈川県 796 10 975
埼玉県 771 5 828
千葉県 677 8 801
茨城県 125 1 162
栃木県 41 0 54
群馬県 120 0 146
山梨県 29 1 52
新潟県 43 6 75
長野県 49 0 66
富山県 178 9 190
石川県 218 9 245
福井県 53 1 122
愛知県 385 5 482
岐阜県 74 0 146
静岡県 43 3 67
三重県 28 0 45
大阪府 1245 32 1555
兵庫県 539 7 636
京都府 165 4 313
滋賀県 71 0 94
奈良県 65 2 80
和歌山県 31 1 60
島根県 21 1 23
鳥取県 2 0 3
岡山県 17 0 22
広島県 128 4 149
山口県 9 0 32
徳島県 2 0 5
香川県 22 0 28
愛媛県 20 0 47
高知県 42 0 73
福岡県 433 4 619
佐賀県 31 1 37
長崎県 6 0 16
熊本県 32 0 45
大分県 32 0 60
宮崎県 7 0 17
鹿児島県 6 0 10
沖縄県 113 4 141

 

评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注