日本冰淇淋销售排行前100名

名次 | 参考图片 | 商品名 | JAN | 平均価格(税抜) | 市場占有率 | 回购率 | 上次名次 |
1位 | クラシエフーズ ヨーロピアンシュガーコーン 56ml×5 | 4901551473069 | 209円 | 4.70% | 22.9% | 1位 | |
2位 | PARM チョコレートバー 55ml×6 | 4902720081528 | 302円 | 4.63% | 21.11% | 2位 | |
3位 | 森永製菓 パリパリバー バニラ 48ml×8 | 4902888346613 | 229円 | 4.60% | 25.21% | 3位 | |
4位 | ピノ チョコアソート 10ml×26 | 4902720115650 | 378円 | 3.85% | 19.83% | 5位 | |
5位 | ロッテ モナ王 マルチパック バニラ 100ml×5 | 4953823083803 | 219円 | 3.84% | 24.32% | 4位 | |
6位 | うずまきソフト バニラ チョコ バニラ&チョコ 70ml×6 | 4902705121126 | 220円 | 3.47% | 21.82% | 6位 | |
7位 | 雪見だいふく ミニ 30ml×9 | 4953823080543 | 218円 | 3.19% | 15.93% | 7位 | |
8位 | ハーシー チョコレートアイスバー 53ml×7 | 4953823102306 | 209円 | 2.77% | 21.73% | 9位 | |
9位 | ガリガリ君 ソーダ 63ml×7 | 4901170105884 | 238円 | 2.62% | 27.8% | 10位 | |
10位 | エッセルスーパーカップ ミニ 超バニラ 90ml×6個 | 4902705123359 | 313円 | 2.51% | 21.69% | 12位 | |
90位 | センタン 白くま 6本 | 4976633011125 | 218円 | 0.13% | 17.55% | 81位 | |
91位 | 角10棒 カフェオレ&キャラメルオレ 42ml×10 | 4902705015685 | 236円 | 0.12% | 11.64% | 82位 | |
92位 | オハヨー乳業 抹茶もなか 100ml×6 | 4970020022510 | 280円 | 0.12% | 23.98% | 91位 | |
93位 | クラシエフーズ ヨーロピアンシュガーコーン Wストロベリー 56ml×5 | 4901551476091 | 201円 | 0.12% | 2.86% | - | |
94位 | ジャージー牛乳 バー 40ml×8本 | 4970020022497 | 249円 | 0.11% | 16.6% | 93位 | |
95位 | 明治 ファミリア バニラ 2000ml | 4902705077744 | 632円 | 0.11% | 17.94% | 95位 | |
96位 | 辻利 お濃い抹茶 45ml×7 | 4902705125209 | 399円 | 0.10% | 19.22% | 96位 | |
97位 | フタバ食品 なしの季節 幸水&ラ・フランス 55ml×6 | 4902585153323 | 240円 | 0.10% | 17.29% | 94位 | |
98位 | アイガー エメラルド ホーキーポーキー 800ml | 4934397305607 | 511円 | 0.09% | 16.71% | 99位 | |
99位 | 丸永製菓 おとぼけくん 85ml×5 | 4978002430414 | 310円 | 0.09% | 16.04% | 97位 | |
100位 | 明治 ファミリア バニラ&チョコ 2000ml | 4902705077751 | 647円 | 0.08% | 14.35% | - |
登入下载文档
