| 原名 | 中文名称 | 日本排名 | 世界排名 | 总分 | 所在地 | 篇均论文被引 | 学生国际化 | 教职国际化 | 师生比 | 雇主声誉 | 学术声誉 |
| The University of Tokyo | 东京大学 | 1 | 22 | 84.3 | Japan | 67.9 | 26.2 | 11.1 | 93.3 | 99.1 | 100 |
| Kyoto University | 京都大学 | 2 | 33 | 80.5 | Japan | 53.2 | 17.5 | 15.4 | 96.3 | 92.5 | 98.7 |
| Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 3 | 58 | 70.9 | Japan | 61.3 | 31.3 | 30.7 | 86.2 | 82.7 | 74.5 |
| Osaka University | 大阪大学 | 4 | 71 | 66.5 | Japan | 46.2 | 14.3 | 23.1 | 80.3 | 67.5 | 80.8 |
| Tohoku University | 东北大学(日本) | 5 | 82 | 63.7 | Japan | 43.1 | 17.6 | 12.7 | 98.2 | 59.1 | 69.5 |
| Nagoya University | 名古屋大学 | 6 | 115 | 55.8 | Japan | 37.3 | 21.3 | 17.7 | 90.6 | 38.6 | 60.5 |
| Kyushu University | 九州大学 | 7 | 132 | 52.9 | Japan | 32.6 | 21.5 | 18.6 | 85.6 | 49.2 | 55.5 |
| Hokkaido University | 北海道大学 | 7 | 132 | 52.9 | Japan | 34.2 | 15 | 20 | 84.4 | 47.1 | 56.3 |
| Waseda University | 早稻田大学 | 9 | 196 | 44.4 | Japan | 7.5 | 35.8 | 29.2 | 36.8 | 86.9 | 58.6 |
| Keio University | 庆应义塾大学 | 10 | 200 | 44 | Japan | 9.4 | 11.3 | 13.2 | 62.2 | 77.2 | 51.4 |
| University of Tsukuba | 筑波大学 | 11 | 270 | 36.3 | Japan | 22.3 | 30.4 | 16 | 70.3 | 13.1 | 35 |
| Hiroshima University | 广岛大学 | 12 | 334 | 32.2 | Japan | 15.4 | 17.1 | 13.8 | 84.1 | 9.7 | 24.1 |
| Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 东京医科齿科大学 | 13 | 359 | 30.5 | Japan | 21.8 | 16.7 | 3.6 | 100 | 5 | 11.2 |
| Kobe University | 神户大学 | 14 | 395 | 28.4 | Japan | 15.4 | 9 | 10.2 | 58.3 | 27.4 | 24.6 |
| Chiba University | 千叶大学 | 15 | 442 | 26 | Japan | 14.7 | 6.1 | 8.5 | 79.8 | 4.9 | 14.6 |
| Hitotsubashi University | 一桥大学 | 16 | 448 | 25.8 | Japan | 4.3 | 21.5 | 29.2 | 35.9 | 66.8 | 21.2 |
| Yokohama City University | 横滨市立大学 | 17 | 468 | 25.1 | Japan | 10 | 2.6 | 4.6 | 99.9 | 2.4 | 6 |
| Nagasaki University | 长崎大学 | 18 | 531-540 | Japan | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | |
| Kumamoto University | 熊本大学 | 19 | 531-540 | Japan | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 0 | |
| Osaka City University | 大阪市立大学 | 20 | 551-560 | Japan | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | |
| Okayama University | 冈山大学 | 21 | 561-570 | Japan | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | |
| Kanazawa University | 金泽大学 | 22 | 581-590 | Japan | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | |
| Niigata University | 新潟大学 | 23 | 601-650 | Japan | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | |
| Tokyo Metropolitan University | 首都大学东京 | 24 | 601-650 | Japan | 26.6 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | |
| Gifu University | 岐阜大学 | 25 | 601-650 | Japan | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | |
| Tokyo University of Agriculture and Technology | 东京农工大学 | 26 | 601-650 | Japan | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kagoshima University | 鹿儿岛大学 | 27 | 651-700 | Japan | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | |
| Osaka Prefecture University | 大阪府立大学 | 28 | 651-700 | Japan | 21.1 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | |
| Yamaguchi University | 山口大学 | 29 | 701-750 | Japan | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | |
| Shinshu University | 信州大学 | 30 | 751-800 | Japan | 17.5 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | |
| Gunma University | 群马大学 | 31 | 751-800 | Japan | 18.9 | 0 | 17.8 | 42.6 | 0 | 0 | |
| Yokohama National University | 横滨国立大学 | 32 | 751-800 | Japan | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | |
| Rikkyo University | 33 | 801-1000 | Japan | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | ||
| Sophia University | 上智大学 | 34 | 801-1000 | Japan | 0 | 25.6 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | |
| Saitama University | 埼玉大学 | 35 | 801-1000 | Japan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nagoya Institute of Technology (NIT) | 名古屋工业大学 | 36 | 801-1000 | Japan | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ritsumeikan University | 立命馆大学 | 37 | 801-1000 | Japan | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 33.4 | 0 | |
| Kyushu Institute of Technology | 九州工业大学 | 38 | 801-1000 | Japan | 29.2 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyoto Institute of Technology | 京都工艺纤维大学 | 39 | 801-1000 | Japan | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | |
| Tokyo University of Science | 东京理科大学 | 40 | 801-1000 | Japan | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tokai University | 东海大学(日本) | 41 | 801-1000 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
